Kosten onaangekondigde controles
Per 1 januari 2011 is deze (verplichte) bijdrage in de kosten voor onaangekondigde controles en mystery guest onderzoeken met 3,2% verhoogd. Bij een Taxiondernemer die valt onder het reglementen TX-Keur voor “Taxiondernemingen met personeel” worden onderstaande kosten t.b.v. het controlesysteem in rekening gebracht
De tarieven zijn per bedrijf per jaar (te betalen bij certificering):
Aantal voertuigen
1 t/m 5 134
6 t/m10 208
11 t/m20 275
21 t/m 30 332
31 t/m 40 367
41 t/m 50 428
51 t/m 60 473
61 t/m 70 501
71 t/m 80 512
81 t/m 90 543
91 t/m 100 566
101 t/m 110 579
111 t/m 120 585
121 t/m 130 635
131 t/m 140 684
141 t/m 150 734
151 t/m 200 809
201 t/m 300 943
301 t/m 500 1169
501 t/m 750 1560
751 t/m 1000 1818
> 1001 2.384